Спецификация:
|
МОДЕЛЬ |
YHI-5KSL | YHI-6KS | YHI-8KSL | YHI-10KSL |
|
PV-вход |
||||
| Vmax PV(В постоянного тока)(абсолютный макс.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Макс.PVвходной ток /lsc PV(A) | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 | 26+26/34+34 |
| Noof MPPT Trackers/строки ввода чисел | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Диапазон напряжения MPPT (@ полная мощность) (В постоянного тока) | 125–425(240–425) | 125-425(240-425) | 125–425(240–425) | 125-425(240-425) |
| Мощность pvMax(Вт) | 8800 | 10400 | 11200 | 12500 |
| Аккумулятор (заряд/разряд) | ||||
| Тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный | |||
| Нормальное напряжение батареи (диапазон) (В постоянного тока) | 48В(40-60В) | |||
| Максимальный ток заряда/разряда (А) | 160 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальная мощность заряда/разряда (Вт) | 7000 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Сеть переменного тока (вход и выход) | ||||
| Входная/выходная частота и напряжение | 50/60Гц;230В переменного тока (одна фаза) | |||
| Нормальный/Макс.входной/выходной ток (А) | 30,5/30,5 | 35/35 | 39,2/39,2 | 43,5/43,5 |
| Макс. продолжительная мощность/полная мощность (Вт/ВА) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Коэффициент мощности (регулируемый) | 1,0(-0,8~+0,8) | |||
| Выход нагрузки переменного тока (автономный) | ||||
| Входная/выходная частота и напряжение | 50/60Гц;230В переменного тока (одна фаза) | |||
| Номинальный ток (А) | 30,5 | 35 | 39 | 43,5 |
| Макс.продолжительная мощность/полная мощность (кВт/кВА) | 7000/7000 | 8000/8000 | 9000/9000 | 10000/10000 |
| Коэффициент мощности (регулируемый) | 1,0(-0,8~+0,8) | |||
| Эффективность | ||||
| Макс. эффективность/Евроэффективность/эффективность MPPT | 97,60%/9700%/9990% | |||
| Защита | ||||
| Встроенная защита | Защита от молнии на фотоэлектрическом входе/защита от секционирования/автоматический выключатель постоянного тока/Защита от обратной полярности на фотоэлектрическом входе/обнаружение изоляционного резистора/блок контроля остаточного тока/защита от перегрузки по выходному току/защита от короткого замыкания на выходе/защита от перенапряжения на выходе | |||
| Защита от перенапряжения | Тип постоянного тока/Тип переменного тока | |||
| Сертификаты и стандарты | ||||
| Регулирование сети | VDE 0126,AS4777,NRS2017G98,G99IEC61683,EC62116,IEC61727 | |||
| Правила безопасности | IEC62109-1,EC62109-2 | |||
| ЭМС | EN61000-6-1.EN61000-6-3.FCC 15класс B | |||
| Общие данные | ||||
| Диапазон рабочих температур (C)/Степень защиты/Охлаждение/Шум (дБ)/Класс защиты | -25~60C>45CСнижение рейтинга/IP65/Smartохлаждение/<30дБ/КлассIv | |||
| Вес (кг) | 30,5 | |||
| Размер (мм) | 410Ш×632В×238Г | |||
| Стиль установки | Настенный | |||
| Гарантия | 5 лет | |||










